| Kota Surabaya | Rp 3.045.000 |
| Kabupaten Gresik | Rp 3.042.500 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp 3.040.000 |
| Kabupaten Pasuruan | Rp 3.037.500 |
| Kabupaten Mojokerto | Rp 3.030.000 |
| Kabupaten Malang | Rp 2.188.000 |
| Kota Malang | Rp 2.099.000 |
| Kota Batu | Rp 2.026.000 |
| Kabupaten Jombang | Rp 1.924.000 |
| Kabupaten Tuban | Rp 1.757.000 |
| Kota Pasuruan | Rp 1.757.000 |
| Kab Probolinggo | Rp 1.736.000 |
| Kabupaten Jember | Rp 1.629.000 |
| Kota Mojokerto | Rp 1.603.000 |
| Kota Probolinggo | Rp 1.603.000 |
| Kab Banyuwangi | Rp 1.599.000 |
| Kab Lamongan | Rp1.573.000 |
| Kota Kediri | Rp 1.494.000 |
| Kab Bojonegoro | Rp 1.462.000 |
| Kabupaten Kediri | Rp 1.456.000 |
| Kab Lumajang | Rp 1.437.000 |
| Kab Tulungagung | Rp 1.420.000 |
| Kab Bondowoso | Rp 1.417.000 |
| Kab Bangkalan | Rp 1.414.000 |
| Kab Nganjuk | Rp 1.411.000 |
| Kabupaten Blitar | Rp 1.405.000 |
| Kab Sumenep | Rp1.398.000 |
| Kota Madiun | Rp 1.394.000 |
| Kab Sampang | Rp 1.387.000 |
| Kab Situbondo | Rp 1.374.000 |
| Kab Pamekasan | Rp 1.350.000 |
| Kab Madiun | Rp 1.340.000 |
| Kab Ngawi | Rp 1.334.000 |
| Kab Ponorogo | Rp 1.283.000 |
| Kab Pacitan | Rp 1.283.000 |
| Kab Trenggalek | Rp 1.283.000 |
| Kab Magetan | Rp 1.283.000 |
Selasa, 26 Januari 2016