| Kabupaten Garut | Rp. 1.421.625 |
| Kabupaten Kuningan | Rp 1.364.760 |
| Kabupaten Bekasi | Rp. 3.261.375 |
| Kota Tasikmalaya | Rp.1.641.280 |
| Kota Sukabumi | Rp. 1.834.175 |
| Kota Cirebon | Rp. 1.608.945 |
| Kabupaten Cirebon | Rp. 1.592.220 |
| Kabupaten Cianjur | Rp. 1.837.520 |
| Kota Banjar | Rp. 1.327.965 |
| Kabupaten Subang | Rp. 2.149.720 |
| Kabupaten Purwakarta | Rp. 2.927.990 |
| Kabupaten Karawang | Rp. 3.330.505 |
| Kota Bekasi | Rp. 3.327.160 |
| Kabupaten Sukabumi | Rp 2.195.435 |
| Kota Bogor | Rp. 3.022.765 |
| Kota Depok | Rp. 3.046.180 |
| Kota Cimahi | Rp. 2.275.715 |
| Kabupaten Sumedang | Rp. 2.275.715 |
| Kabupaten Bandung Barat | Rp. 2.280.175 |
| Kabupaten Bandung | Rp. 2.275.715 |
| Kabupaten Indramayu | Rp. 1.665.810 |
| Kabupaten Pangandaran | Rp. 1.324.620 |
| Kabupaten Ciamis | Rp. 1.363.319 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Rp. 1.632.360 |
| Kabupaten Bogor | Rp. 2.960.325 |
| Kota Bandung | Rp. 2.626.940 |
| Kabupaten Majalengka | Rp. 1.409.360 |
Selasa, 26 Januari 2016